Вікі-код для Diagram
Остання зміна 2021/08/27 16:57 автором Павло Заїченко
Сховати останніх авторів
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | <mxGraphModel dx="459" dy="500" grid="1" gridSize="10" guides="1" tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1" pageWidth="826" pageHeight="1169" background="#ffffff" math="0" shadow="0"> |
| 2 | <root> | ||
| 3 | <mxCell id="0"/> | ||
| 4 | <mxCell id="1" parent="0"/> | ||
| 5 | <mxCell id="2" value="" style="whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="1"> | ||
| 6 | <mxGeometry x="50" y="40" width="120" height="60" as="geometry"/> | ||
| 7 | </mxCell> | ||
| 8 | <mxCell id="3" value="" style="shape=internalStorage;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="1"> | ||
| 9 | <mxGeometry x="250" y="70" width="80" height="80" as="geometry"/> | ||
| 10 | </mxCell> | ||
| 11 | <mxCell id="4" value="" style="shape=cylinder;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="1"> | ||
| 12 | <mxGeometry x="350" y="190" width="60" height="80" as="geometry"/> | ||
| 13 | </mxCell> | ||
| 14 | <mxCell id="5" value="" style="endArrow=classic;html=1;exitX=1;exitY=0.5;entryX=0;entryY=0.5;" edge="1" parent="1" source="2" target="3"> | ||
| 15 | <mxGeometry width="50" height="50" relative="1" as="geometry"> | ||
| 16 | <mxPoint x="170" y="90" as="sourcePoint"/> | ||
| 17 | <mxPoint x="220" y="40" as="targetPoint"/> | ||
| 18 | </mxGeometry> | ||
| 19 | </mxCell> | ||
| 20 | </root> | ||
| 21 | </mxGraphModel> | ||
| 22 |
